Clasificaciones

CONFERENCIA AMERICANA
EAST
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
OVIEDO SENTINELS 7 5 4 0,563 139 117 0,543
FUENLABRADA RAVENS 8 7 1 0,531 119 137 0,465
NEW YORK JETS 7 8 1 0,469 118 138 0,461
MIAMI DELFINES 3 11 2 0,250 111 145 0,434
NORTH
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
MILLADOIRO CACATUAS 13 3 0 0,813 157 99 0,613
COMPOSTELA SPORTING RAIDERS 10 4 2 0,688 156 100 0,609
COMPOSTELA PIPPERS 5 7 4 0,438 155 101 0,605
CLEVELAND BROWNS 4 11 1 0,281 114 142 0,445
SOUTH
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
RIVAS COLTS 12 2 2 0,813 161 95 0,629
MADRID LULLABIES 9 3 4 0,688 147 109 0,574
JACKSONVILLE JAGUARES 7 8 1 0,469 119 137 0,465
TENNESSEE TITANES 2 14 0 0,125 99 157 0,387
WEST
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
OURENSE AUGARDENTES 11 4 1 0,719 164 92 0,641
BUEU QUEIMACASAS 9 7 0 0,563 152 104 0,594
SAN DIEGO CARGADORES 6 8 2 0,438 109 147 0,426
OAKLAND CORSARIOS 6 10 0 0,375 123 133 0,480


CONFERENCIA NACIONAL
EAST
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
BENICASIM FIBERS 8 4 4 0,625 153 103 0,598
NEW YORK GIGANTES 7 6 3 0,531 123 133 0,480
PHILADELPHIA AGUILAS 6 8 2 0,438 118 138 0,461
WASHINGTON PIELROJAS 6 10 0 0,375 113 143 0,441
NORTH
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
PORRIÑO REDSKINS 10 3 3 0,719 164 92 0,641
BERTAMIRANS INDIANS 7 8 1 0,469 141 115 0,551
SABIÑANIGO PACKERS 6 9 1 0,406 126 130 0,492
CHICAGO OSOS 4 12 0 0,250 116 140 0,453
SOUTH
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
SANTIAGO 49EARS 8 5 3 0,594 138 118 0,539
CHAMBERI WILDCATS 6 4 6 0,563 156 100 0,609
MADRID NINERS 6 6 4 0,500 157 99 0,613
TAMPA BAY BUCANEROS 5 5 6 0,500 122 134 0,477
WEST
CIUDAD EQUIPO G P E W% Ac Fa %
COMPOSTELA STONES 8 5 3 0,594 147 109 0,574
A CORUÑA PIRATES 7 7 2 0,500 130 126 0,508
TEO LOBOS 6 7 3 0,469 133 123 0,520
SAINT LOUIS CARNEROS 4 11 1 0,281 115 141 0,449


NOTA: Las franquicias humanas se distinguen por estar en negrita.

1 comentario: