| Week 1 | |||
| PIPPERS | 11 | 10 | SENTINELS |
| REDSKINS | 11 | 7 | OSOS |
| QUEIMACASAS | 9 | 7 | LULLABIES |
| BROWNS | 5 | 7 | JETS |
| COLTS | 9 | 7 | RAVENS |
| DELFINES | 6 | 7 | PIELROJAS |
| NINERS | 10 | 9 | JAGUARES |
| PIRATES | 7 | 6 | CARNEROS |
| WILDCATS | 11 | 11 | STONES |
| PACKERS | 8 | 7 | GIANTS |
| TITANES | 5 | 8 | BUCANEROS |
| CACATUAS | 10 | 7 | CORSARIOS |
| SPORTING RAIDERS | 11 | 11 | AUGARDENTES |
| GIGANTES | 7 | 10 | FIBERS |
| POTABLAVA'S | 9 | 8 | 49EARS |
| INDIANS | 7 | 8 | LOBOS |
NOTA: Las franquicias humanas se distinguen por estar en negrita y subrayadas. La marca rivalry indica un duelo divisional relevante para conseguir el acceso a playoffs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario