| Week 2 | |||
| AUGARDENTES | 8 | 6 | QUEIMACASAS |
| LULLABIES | 6 | 5 | NINERS |
| LOBOS | 7 | 7 | PIPPERS |
| BUCANEROS | 5 | 5 | WILDCATS |
| PACKERS | 7 | 10 | INDIANS |
| STONES | 4 | 2 | OSOS |
| SENTINELS | 0 | 0 | RAVENS |
| GIANTS | 9 | 7 | CACATUAS |
| TITANES | 4 | 8 | BROWNS |
| 49EARS | 6 | 9 | GIGANTES |
| CARNEROS | 8 | 10 | PIELROJAS |
| DELFINES | 6 | 7 | JAGUARES |
| SPORTING RAIDERS | 8 | 5 | CORSARIOS |
| FIBERS | 8 | 11 | AGUILAS |
| PIRATES | 4 | 7 | REDSKINS |
| JETS | 6 | 7 | COLTS |
NOTA: Las franquicias humanas se distinguen por estar en negrita y subrayadas. La marca rivalry indica un duelo divisional relevante para conseguir el acceso a playoffs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario