| REAL | RAVENS | JETS | PACKERS | REDSKINS | FIBERS | BUCANEROS | NINERS | TITANES | |||
| BILLS | BILLS | at | JETS | JETS | BILLS | JETS | JETS | JETS | BILLS | JETS | BILLS |
| LIONS | LIONS | at | PACKERS | PACKERS | PACKERS | PACKERS | PACKERS | PACKERS | LIONS | PACKERS | PACKERS |
| BUCCANEERS | COWBOYS | at | BUCCANEERS | BUCCANEERS | BUCCANEERS | BUCCANEERS | COWBOYS | COWBOYS | COWBOYS | BUCCANEERS | EMPATE |
| PANTHERS | PANTHERS | at | TITANS | PANTHERS | TITANS | TITANS | PANTHERS | PANTHERS | TITANS | PANTHERS | TITANS |
| BEARS | BEARS | at | RAMS | RAMS | BEARS | RAMS | RAMS | RAMS | RAMS | RAMS | RAMS |
| REDSKINS | SAINTS | at | REDSKINS | SAINTS | SAINTS | REDSKINS | SAINTS | SAINTS | REDSKINS | SAINTS | SAINTS |
| DOLPHINS | DOLPHINS | at | EAGLES | EAGLES | DOLPHINS | EAGLES | EAGLES | EAGLES | EAGLES | EAGLES | EAGLES |
| STEELERS | BROWNS | at | STEELERS | STEELERS | STEELERS | STEELERS | STEELERS | STEELERS | BROWNS | STEELERS | BROWNS |
| JAGUARS | JAGUARS | at | RAVENS | RAVENS | JAGUARS | JAGUARS | RAVENS | RAVENS | JAGUARS | RAVENS | RAVENS |
| VIKINGS | VIKINGS | at | RAIDERS | VIKINGS | RAIDERS | RAIDERS | VIKINGS | RAIDERS | VIKINGS | VIKINGS | RAIDERS |
| PATRIOTS | PATRIOTS | at | GIANTS | PATRIOTS | GIANTS | GIANTS | PATRIOTS | PATRIOTS | GIANTS | PATRIOTS | EMPATE |
| CHIEFS | CHIEFS | at | BRONCOS | BRONCOS | CHIEFS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | CHIEFS | BRONCOS | CHIEFS |
| CARDINALS | CARDINALS | at | SEAHAWKS | CARDINALS | CARDINALS | CARDINALS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | CARDINALS | CARDINALS |
| TEXANS | TEXANS | at | BENGALS | TEXANS | TEXANS | BENGALS | BENGALS | BENGALS | TEXANS | BENGALS | TEXANS |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| REAL | OSOS | CARNEROS | WILDCATS | PIELROJAS | DELFINES | AGUILAS | BROWNS | PIPPERS | |||
| BILLS | BILLS | at | JETS | BILLS | BILLS | JETS | EMPATE | BILLS | BILLS | JETS | JETS |
| LIONS | LIONS | at | PACKERS | LIONS | PACKERS | PACKERS | LIONS | PACKERS | PACKERS | EMPATE | PACKERS |
| BUCCANEERS | COWBOYS | at | BUCCANEERS | BUCCANEERS | COWBOYS | COWBOYS | COWBOYS | EMPATE | EMPATE | BUCCANEERS | BUCCANEERS |
| PANTHERS | PANTHERS | at | TITANS | PANTHERS | PANTHERS | PANTHERS | PANTHERS | TITANS | PANTHERS | PANTHERS | PANTHERS |
| BEARS | BEARS | at | RAMS | BEARS | EMPATE | RAMS | RAMS | RAMS | EMPATE | BEARS | RAMS |
| REDSKINS | SAINTS | at | REDSKINS | SAINTS | EMPATE | REDSKINS | SAINTS | REDSKINS | SAINTS | REDSKINS | SAINTS |
| DOLPHINS | DOLPHINS | at | EAGLES | DOLPHINS | EAGLES | EAGLES | DOLPHINS | EAGLES | EMPATE | EAGLES | EAGLES |
| STEELERS | BROWNS | at | STEELERS | BROWNS | STEELERS | STEELERS | BROWNS | BROWNS | STEELERS | EMPATE | STEELERS |
| JAGUARS | JAGUARS | at | RAVENS | EMPATE | JAGUARS | RAVENS | JAGUARS | RAVENS | RAVENS | RAVENS | RAVENS |
| VIKINGS | VIKINGS | at | RAIDERS | VIKINGS | VIKINGS | RAIDERS | RAIDERS | VIKINGS | VIKINGS | RAIDERS | RAIDERS |
| PATRIOTS | PATRIOTS | at | GIANTS | GIANTS | EMPATE | PATRIOTS | PATRIOTS | PATRIOTS | GIANTS | PATRIOTS | PATRIOTS |
| CHIEFS | CHIEFS | at | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | CHIEFS | CHIEFS | CHIEFS | BRONCOS |
| CARDINALS | CARDINALS | at | SEAHAWKS | CARDINALS | CARDINALS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS |
| TEXANS | TEXANS | at | BENGALS | TEXANS | BENGALS | BENGALS | TEXANS | BENGALS | TEXANS | EMPATE | BENGALS |
| 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| REAL | JAGUARES | SP.RAIDERS | INDIANS | CORSARIOS | SENTINELS | GIGANTES | QUEIMACASAS | AUGARDENTES | |||
| BILLS | BILLS | at | JETS | BILLS | JETS | JETS | JETS | JETS | EMPATE | JETS | JETS |
| LIONS | LIONS | at | PACKERS | PACKERS | PACKERS | PACKERS | LIONS | PACKERS | LIONS | PACKERS | PACKERS |
| BUCCANEERS | COWBOYS | at | BUCCANEERS | EMPATE | BUCCANEERS | BUCCANEERS | EMPATE | BUCCANEERS | COWBOYS | COWBOYS | BUCCANEERS |
| PANTHERS | PANTHERS | at | TITANS | PANTHERS | PANTHERS | PANTHERS | EMPATE | PANTHERS | TITANS | PANTHERS | PANTHERS |
| BEARS | BEARS | at | RAMS | EMPATE | RAMS | RAMS | RAMS | RAMS | BEARS | RAMS | RAMS |
| REDSKINS | SAINTS | at | REDSKINS | REDSKINS | SAINTS | REDSKINS | REDSKINS | SAINTS | SAINTS | SAINTS | SAINTS |
| DOLPHINS | DOLPHINS | at | EAGLES | EAGLES | EAGLES | EAGLES | DOLPHINS | EAGLES | DOLPHINS | EAGLES | EAGLES |
| STEELERS | BROWNS | at | STEELERS | BROWNS | STEELERS | STEELERS | BROWNS | STEELERS | STEELERS | STEELERS | STEELERS |
| JAGUARS | JAGUARS | at | RAVENS | RAVENS | RAVENS | RAVENS | RAVENS | RAVENS | RAVENS | JAGUARS | RAVENS |
| VIKINGS | VIKINGS | at | RAIDERS | VIKINGS | RAIDERS | RAIDERS | EMPATE | VIKINGS | EMPATE | RAIDERS | VIKINGS |
| PATRIOTS | PATRIOTS | at | GIANTS | PATRIOTS | PATRIOTS | PATRIOTS | PATRIOTS | PATRIOTS | GIANTS | PATRIOTS | PATRIOTS |
| CHIEFS | CHIEFS | at | BRONCOS | CHIEFS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS |
| CARDINALS | CARDINALS | at | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | CARDINALS | SEAHAWKS | CARDINALS | CARDINALS | CARDINALS |
| TEXANS | TEXANS | at | BENGALS | BENGALS | BENGALS | BENGALS | TEXANS | BENGALS | TEXANS | BENGALS | BENGALS |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| REAL | STONES | PIRATES | LULLABIES | CACATUAS | 49EARS | COLTS | GIANTS | LOBOS | |||
| BILLS | BILLS | at | JETS | BILLS | JETS | JETS | EMPATE | JETS | JETS | EMPATE | BILLS |
| LIONS | LIONS | at | PACKERS | PACKERS | PACKERS | PACKERS | EMPATE | PACKERS | PACKERS | EMPATE | PACKERS |
| BUCCANEERS | COWBOYS | at | BUCCANEERS | COWBOYS | BUCCANEERS | COWBOYS | EMPATE | COWBOYS | COWBOYS | EMPATE | BUCCANEERS |
| PANTHERS | PANTHERS | at | TITANS | PANTHERS | PANTHERS | PANTHERS | EMPATE | PANTHERS | PANTHERS | EMPATE | PANTHERS |
| BEARS | BEARS | at | RAMS | RAMS | RAMS | RAMS | EMPATE | RAMS | RAMS | EMPATE | BEARS |
| REDSKINS | SAINTS | at | REDSKINS | SAINTS | SAINTS | SAINTS | EMPATE | SAINTS | SAINTS | EMPATE | SAINTS |
| DOLPHINS | DOLPHINS | at | EAGLES | EAGLES | EAGLES | EAGLES | EMPATE | EAGLES | EAGLES | EMPATE | EAGLES |
| STEELERS | BROWNS | at | STEELERS | STEELERS | STEELERS | STEELERS | EMPATE | STEELERS | STEELERS | EMPATE | STEELERS |
| JAGUARS | JAGUARS | at | RAVENS | RAVENS | RAVENS | RAVENS | EMPATE | RAVENS | RAVENS | EMPATE | RAVENS |
| VIKINGS | VIKINGS | at | RAIDERS | RAIDERS | RAIDERS | RAIDERS | EMPATE | VIKINGS | RAIDERS | EMPATE | VIKINGS |
| PATRIOTS | PATRIOTS | at | GIANTS | PATRIOTS | PATRIOTS | PATRIOTS | EMPATE | PATRIOTS | PATRIOTS | EMPATE | PATRIOTS |
| CHIEFS | CHIEFS | at | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | BRONCOS | EMPATE | BRONCOS | BRONCOS | EMPATE | BRONCOS |
| CARDINALS | CARDINALS | at | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | SEAHAWKS | EMPATE | SEAHAWKS | SEAHAWKS | EMPATE | SEAHAWKS |
| TEXANS | TEXANS | at | BENGALS | BENGALS | BENGALS | BENGALS | EMPATE | BENGALS | BENGALS | EMPATE | BENGALS |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
martes, 17 de noviembre de 2015
Week 10 - Todas las predicciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario