lunes, 4 de enero de 2016

Cuadro final de Playoff

CUADRO DE PLAYOFF
SEED AFC G P E W% % SEED NFC G P E W% %
#1 COLTS 12 2 2 0,813 0,629 #1 REDSKINS 10 3 3 0,719 0,641
#2 CACATUAS 13 3 0 0,813 0,613 #2 FIBERS 8 4 4 0,625 0,598
#3 AUGARDENTES 11 4 1 0,719 0,641 #3 STONES 8 5 3 0,594 0,574
#4 SENTINELS 7 5 4 0,563 0,543 #4 49EARS 8 5 3 0,594 0,539
#5 SPORTING RAIDERS 10 4 2 0,688 0,609 #5 WILDCATS 6 4 6 0,563 0,609
#6 LULLABIES 9 3 4 0,688 0,574 #6 GIGANTES 7 6 3 0,531 0,480
#7 QUEIMACASAS 9 7 0 0,563 0,594 #7 NINERS 6 6 4 0,500 0,613
#8 RAVENS 8 7 1 0,531 0,465 #8 PIRATES 7 7 2 0,500 0,508


NOTA: Se clasifican para Playoff los 6 mejores registros de cada conferencia según las reglas (4 Campeones + 2 Wildcards). Se muestran además el séptimo y el octavo puesto que no dan acceso a post-temporada.

WILDCARD DIVISIONAL CHAMPIONSHIP FUMBLE BOWL
SENTINELS  
SPORTING RAIDERS  
  tbd
 
COLTS    
 
    tbd
tbd  
   
CACATUAS    
     
tbd  
     
AUGARDENTES    
     
LULLABIES  
 
  tbd
 
tbd
   
49EARS  
WILDCATS    
  tbd  
   
REDSKINS      
   
  tbd  
 
  tbd
 
FIBERS  
 
tbd  
 
STONES  
GIGANTES
WILDCARD DIVISIONAL CHAMPIONSHIP FUMBLE BOWL

No hay comentarios:

Publicar un comentario