lunes, 11 de enero de 2016

Wildcard Round - Todas las predicciones


- Los jugadores en competición esta semana se ven en azul (o blanco los bots) en la parte superior del cuadro.
- Los jugadores exentos de jugar rondas de playoff salen en verde.
- Los jugadores que ya no optan a la Fumble Bowl salen en rojo.
- El uso de los comodines se marca subrayando la predicción asociada.

REAL SENTINELS SP.RAIDERS AUGARDENTES LULLABIES 49EARS WILDCATS STONES GIGANTES
CHIEFS +7 CHIEFS at TEXANS CHIEFS +3 CHIEFS +7 CHIEFS +3 TEXANS +3 CHIEFS +0 CHIEFS +3 TEXANS +7 CHIEFS +0
STEELERS +0 STEELERS at BENGALS STEELERS +7 STEELERS +3 STEELERS +3 STEELERS +3 BENGALS +3 STEELERS +3 STEELERS +3 STEELERS +3
SEAHAWKS +0 SEAHAWKS at VIKINGS SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +3 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +3 VIKINGS +3
PACKERS +7 PACKERS at REDSKINS PACKERS +3 PACKERS +3 PACKERS +3 PACKERS +7 PACKERS +7 PACKERS +7 PACKERS +7 PACKERS +0
4+1 5 4 4 4+1 5 5+1 3
1 1 1 1 1 0 0 1
REAL COLTS CACATUAS REDSKINS FIBERS RAVENS JETS DELFINES PIPPERS
CHIEFS +7 CHIEFS at TEXANS CHIEFS +0 CHIEFS +7 TEXANS +3 CHIEFS +3 TEXANS +3 CHIEFS +0 TEXANS +0 CHIEFS +7
STEELERS +0 STEELERS at BENGALS STEELERS +3 STEELERS +0 STEELERS +7 BENGALS +3 STEELERS +7 BENGALS +3 BENGALS +3 STEELERS +7
SEAHAWKS +0 SEAHAWKS at VIKINGS SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +3 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +3 SEAHAWKS +7 VIKINGS +0 VIKINGS +3 SEAHAWKS +3
PACKERS +7 PACKERS at REDSKINS REDSKINS +3 REDSKINS +0 PACKERS +3 PACKERS +0 REDSKINS +3 PACKERS +3 PACKERS +7 REDSKINS +3
3 5 3 3 2 2 2 4
0 0 0 1 0 0 0 0
REAL BROWNS JAGUARES TITANES QUEIMACASAS CARGADORES CORSARIOS AGUILAS PIELROJAS
CHIEFS +7 CHIEFS at TEXANS CHIEFS +0 TEXANS +3 TEXANS +7 CHIEFS +3 TEXANS +3 TEXANS +3 TEXANS +7 TEXANS +7
STEELERS +0 STEELERS at BENGALS BENGALS +3 STEELERS +7 STEELERS +3 STEELERS +3 BENGALS +0 BENGALS +7 BENGALS +3 STEELERS +7
SEAHAWKS +0 SEAHAWKS at VIKINGS SEAHAWKS +7 VIKINGS +3 VIKINGS +7 VIKINGS +7 SEAHAWKS +0 VIKINGS +0 SEAHAWKS +7 VIKINGS +0
PACKERS +7 PACKERS at REDSKINS PACKERS +0 REDSKINS +7 REDSKINS +3 PACKERS +7 REDSKINS +0 PACKERS +0 PACKERS +0 PACKERS +0
3 1 1 4 2 1 2 2
1 1 0 1 0 1 1 0
REAL INDIANS PACKERS OSOS NINERS BUCANEROS PIRATES LOBOS CARNEROS
CHIEFS +7 CHIEFS at TEXANS CHIEFS +3 CHIEFS +7 TEXANS +3 CHIEFS +0 CHIEFS +7 CHIEFS +7 CHIEFS +7 CHIEFS +7
STEELERS +0 STEELERS at BENGALS BENGALS +7 STEELERS +3 BENGALS +7 STEELERS +3 BENGALS +0 BENGALS +3 BENGALS +3 STEELERS +0
SEAHAWKS +0 SEAHAWKS at VIKINGS SEAHAWKS +7 VIKINGS +0 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +7 VIKINGS +0 SEAHAWKS +7 SEAHAWKS +0
PACKERS +7 PACKERS at REDSKINS REDSKINS +3 PACKERS +7 PACKERS +0 REDSKINS +3 PACKERS +0 PACKERS +0 PACKERS +7 REDSKINS +3
2 5 2 3 4 3 5 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario