| REAL | AUGARDENTES | FIBERS | COLTS | REDSKINS | SP.RAIDERS | CACATUAS | WILDCATS | STONES | ||||||||||||
| BRONCOS | +7 | PANTHERS | at | BRONCOS | PANTHERS | +7 | BRONCOS | +3 | PANTHERS | +7 | PANTHERS | +7 | BRONCOS | +3 | PANTHERS | +3 | PANTHERS | +3 | BRONCOS | +3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| REAL | SENTINELS | LULLABIES | 49EARS | GIGANTES | RAVENS | JETS | DELFINES | PIPPERS | ||||||||||||
| BRONCOS | +7 | PANTHERS | at | BRONCOS | PANTHERS | +7 | BRONCOS | +7 | BRONCOS | +7 | BRONCOS | +3 | PANTHERS | +7 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| REAL | BROWNS | JAGUARES | TITANES | QUEIMACASAS | CARGADORES | CORSARIOS | AGUILAS | PIELROJAS | ||||||||||||
| BRONCOS | +7 | PANTHERS | at | BRONCOS | BRONCOS | +7 | BRONCOS | +7 | PANTHERS | +3 | PANTHERS | +7 | PANTHERS | +3 | BRONCOS | +3 | BRONCOS | +3 | BRONCOS | +3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| REAL | INDIANS | PACKERS | OSOS | NINERS | BUCANEROS | PIRATES | LOBOS | CARNEROS | ||||||||||||
| BRONCOS | +7 | PANTHERS | at | BRONCOS | PANTHERS | +7 | BRONCOS | +3 | PANTHERS | +7 | BRONCOS | +0 | BRONCOS | +0 | BRONCOS | +3 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
martes, 9 de febrero de 2016
Fumble Bowl II - Todas las predicciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario