lunes, 5 de enero de 2015

Wildcard Round - Todas las predicciones

REAL JAGUARS QUEIMACASAS BILLS CACATUAS SAINTS FIBERS REDSKINS BOLGA JETS AUGARDENTES PIPPERS CHIGRERU NINERS JETS PATRIOTS STEELERS BROWNS
PANTHERS +7 CARDINALS at PANTHERS PANTHERS +0 PANTHERS +3 CARDINALS +3 PANTHERS +3 PANTHERS +0 CARDINALS +0 CARDINALS +7 CARDINALS +0 CARDINALS +3 CARDINALS +0 PANTHERS +3 PANTHERS +7 CARDINALS +0 CARDINALS +3 CARDINALS +7 CARDINALS +7
RAVENS +7 RAVENS at STEELERS RAVENS +7 RAVENS +7 RAVENS +3 STEELERS +0 RAVENS +7 STEELERS +3 RAVENS +0 STEELERS +3 STEELERS +0 STEELERS +3 RAVENS +3 STEELERS +3 STEELERS +0 RAVENS +3 RAVENS +0 RAVENS +0
COLTS +7 BENGALS at COLTS COLTS +7 COLTS +3 BENGALS +3 COLTS +7 COLTS +3 COLTS +3 COLTS +0 COLTS +7 COLTS +0 COLTS +7 BENGALS +7 COLTS +0 COLTS +3 COLTS +7 COLTS +3 COLTS +3
COWBOYS +3 LIONS at COWBOYS COWBOYS +3 LIONS +3 COWBOYS +7 COWBOYS +3 COWBOYS +7 COWBOYS +7 LIONS +3 COWBOYS +3 COWBOYS +3 COWBOYS +7 COWBOYS +3 COWBOYS +7 COWBOYS +0 COWBOYS +7 COWBOYS +7 COWBOYS +0
6 4+1 2 5 5 2 2 4+1 3 3 4 4 2 4 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REAL BENGALS TEXANS TITANS CHARGERS CHIEFS RAIDERS GIANTS COWBOYS PACKERS BEARS LIONS FALCONS BUCCANEERS RAMS CARDINALS SEAHAWKS
PANTHERS +7 CARDINALS at PANTHERS CARDINALS +0 PANTHERS +3 CARDINALS +3 CARDINALS +0 CARDINALS +7 CARDINALS +7 CARDINALS +3 PANTHERS +0 CARDINALS +0 CARDINALS +7 PANTHERS +3 PANTHERS +0 PANTHERS +3 PANTHERS +3 PANTHERS +0 PANTHERS +3
RAVENS +7 RAVENS at STEELERS RAVENS +3 STEELERS +0 STEELERS +7 STEELERS +3 STEELERS +7 RAVENS +7 STEELERS +0 RAVENS +0 STEELERS +3 RAVENS +3 RAVENS +7 RAVENS +0 RAVENS +0 RAVENS +7 RAVENS +3 STEELERS +0
COLTS +7 BENGALS at COLTS COLTS +3 COLTS +0 COLTS +0 COLTS +0 BENGALS +7 BENGALS +7 COLTS +7 BENGALS +0 BENGALS +3 BENGALS +3 COLTS +0 BENGALS +3 BENGALS +7 BENGALS +3 BENGALS +3 COLTS +7
COWBOYS +3 LIONS at COWBOYS COWBOYS +7 LIONS +0 COWBOYS +3 COWBOYS +7 COWBOYS +7 COWBOYS +3 LIONS +7 COWBOYS +0 LIONS +0 LIONS +7 COWBOYS +7 COWBOYS +3 LIONS +3 COWBOYS +0 LIONS +3 COWBOYS +3
3 2 3 2 1 4 2 3 0 1 5 4 2 4 2 5


NOTA:
- Los equipos que juegan esta jornada están en el color habitual.
- Los equipos que no juegan esta jornada pero siguen luchando por la Fumble Bowl, están en verde.
- Los equipos que ya no luchan por la Fumble Bowl, están en rojo.
- El uso de comodines está marcado subrayando la predicción asociada al mismo.
- Los puntos conseguidos gracias a los comodines están marcados en naranja y sumados aparte en el marcador final

No hay comentarios:

Publicar un comentario